配送及び配送料

配送について

配送業者:ヤマトホームコンビニエンス(らくらく家財宅急便)
お届けはドライバーが2名でお伺いし玄関までのお届けではなく、お部屋まで運び開梱設置、残材の持ち帰りまで行います。必ず配達完了時にお客様とヤマトのドライバーにより商品のご確認をお願いいたします。

配送料について

タブレット・スマホで閲覧されている方は、表を横にスクロールしていただくと全体を見ることが可能です。(単位/円)

北海道・東北

ランク/地域 北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島
SS 1,980 1,760 1,540 1,760 1,540 1,540 1,540
S 2,640 2,420 2,200 2,420 2,200 2,200 2,200
A 3,740 3,520 3,300 3,410 3,190 3,190 3,190
B 6,160 5,500 4,730 5,390 4,510 4,510 4,510
C 11,275 9,185 8,415 8,855 7,755 7,755 7,755
D 16,555 13,475 11,495 12,375 11,055 11,055 11,055
E 25,575 21,285 17,875 19,525 16,775 16,775 16,775
F 33,165 28,105 24,585 26,345 23,705 23,705 23,705
               

関東

ランク/地域 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
SS 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
S 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
A 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190
B 4,400 4,400 4,510 4,400 4,400 4,400 4,400
C 7,535 7,535 7,755 7,535 7,535 7,535 7,535
D 10,945 10,945 11,055 10,945 10,945 10,945 10,945
E 16,555 16,555 16,775 16,555 16,555 16,555 16,555
F 23,375 23,375 23,705 23,375 23,375 23,375 23,375
               

中部

ランク/地域 新潟 長野 富山 石川 岐阜 福井 山梨 静岡 愛知
SS 1,540 1,540 1,760 1,760 1,760 1,760 1,540 1,540 1,540
S 2,200 2,200 2,420 2,420 2,420 2,420 2,200 2,200 2,200
A 3,190 3,190 3,410 3,410 3,410 3,520 3,190 3,190 3,300
B 4,620 4,620 5,390 5,390 5,390 5,500 4,510 4,510 4,730
C 8,085 8,085 8,855 8,855 8,855 9,185 7,755 7,755 8,415
D 11,275 11,275 12,375 12,375 12,375 13,475 11,055 11,055 11,495
E 17,105 17,105 19,525 19,525 19,525 21,285 16,775 16,775 17,875
F 24,035 24,035 26,345 26,345 26,345 28,105 23,705 23,705 24,585
                   

近畿

ランク/地域 三重 奈良 滋賀 京都 大阪 兵庫 和歌山
SS 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
S 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420
A 3,410 3,410 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520
B 5,390 5,390 5,500 5,500 5,500 5,500 5,720
C 8,855 8,855 9,185 9,185 9,185 9,185 9,515
D 12,375 12,375 13,475 13,475 13,475 13,475 14,575
E 19,525 19,525 21,285 21,285 21,285 21,285 22,935
F 26,345 26,345 28,105 28,105 28,105 28,105 29,865
               

中国・四国

ランク/地域 岡山 鳥取 島根 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知
SS 1,870 1,870 1,870 1,870 1,980 1,760 1,870 1,870 1,870
S 2,530 2,530 2,530 2,530 2,640 2,420 2,530 2,530 2,530
A 3,630 3,630 3,740 3,740 3,740 3,630 3,630 3,630 3,740
B 5,940 5,940 6,050 6,050 6,160 5,720 5,940 5,940 6,160
C 9,845 9,845 10,945 10,945 11,275 9,625 9,955 9,955 11,055
D 15,565 15,565 16,335 16,335 16,555 14,795 15,785 15,785 16,555
E 24,035 24,035 24,805 24,805 25,575 23,155 24,365 24,365 25,135
F 30,415 30,415 32,615 32,615 33,165 30,305 30,855 30,855 33,055
                   

九州・沖縄

ランク/地域 福岡 佐賀 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
SS 1,870 1,980 1,980 1,980 1,980 2,310 2,310 2,420
S 2,530 2,640 2,640 2,640 2,640 2,970 2,970 3,740
A 3,740 3,850 3,850 3,850 3,850 4,620 4,620 5,720
B 6,160 6,380 6,380 6,380 6,380 7,810 7,810 10,010
C 11,055 12,485 12,485 12,485 12,485 14,685 14,685 18,865
D 16,555 17,435 17,435 17,435 17,435 21,065 21,065 29,095
E 25,135 28,655 28,655 28,655 28,655 31,955 31,955 45,155
F 33,055 35,255 35,255 35,255 35,255 43,505 43,505  
                 

 

らくらく家財便のランクについて

ランク 3辺合計
SSランク  1~80㎝
Sランク 81~120㎝
Aランク 121~160㎝
Bランク 161~200㎝
Cランク 201~250㎝
Dランク 251~300㎝
Eランク 301~350㎝
Fランク 351~400㎝
Gランク 401~450㎝

※幅・奥行き・高さの3辺合計が450cm以下で、最長辺が250cm以下であること。ただし、天地が定められたものは高さが200cm以下であることとします。
※実重量が150kg以下であるものとし、100kgを超える場合は(1)101~120kg: 10,000円(税抜), (2)121~140kg: 15,000円(税抜), (3)141~150kg: 20,000円(税抜)の作業料が搬出・搬入それぞれに発生いたします。

2個以上購入された時の配送料について

同時に2つ以上の商品をお買い上げいただいた時の配送料は原則として各々の商品の配送料を足した額になります。ご注文頂いた時点では配送料は足し算されます。

但し商品によっては(椅子2脚同梱の場合等)各々の配送料を足したより少しお安くなります。その場合ご注文頂いた金額を当店で訂正し注文確定とさせていただきます。

幅・奥行き・高さの3辺合計で下記のようなランク設定がされています。

代金引換

商品が届いたときに代金を頂戴する場合下記の通り別途手数料が必要になります。

商品代金代引き手数料
〜10,000円330円
10,001円〜30,000円440円
30,001円〜100,000円660円
100,001円〜300,000円1,100円
300,001円〜500,000円2,200円
500,001円〜1,000,000円3,300円
1,000,001円〜4,620円

お支払方法は、現金のみで上限が 万円までになります。
お買い上げの金額によって代引き手数料が変わります。